ABOUT
開場日 | 1978年6月13日 |
---|---|
コース設計者 | 小林 光昭 |
面積 | 131万平方メートル(39.6万坪) |
ヤーデージ | 10,081ヤード |
ホール/パー | 27H/PAR108 |
グリーン | ベント |
コース形状 | 丘陵コース |
種別 | 会員制 |
住所 | 〒520-2261 滋賀県大津市大石曽束町525 |
代表電話 | 077-546-0271 |
代表FAX | 077-546-1897 |
予約専用電話 | 077-546-0255 |
理事長 | 石原 正一 |
---|---|
キャプテン ハンディキャップ委員長 | 中川 隆弘 |
名誉キャプテン | 江口 宗昭 |
常任理事 競技委員長 | 田向 忠憲 |
名誉理事 | 鈴木 良一 |
理事 | 北村 守 |
理事 | 明尾 寛 |
理事 グリーン委員長 | 芦田 讓 |
理事 | 田中 清一 |
理事 エチケット・フェローシップ委員長 |
理事長 | 石原 正一 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常任理事(競技委員長) | キャプテン(ハンディキャップ委員長) | 田向 忠憲 | 中川 隆弘 | |||||
理事 | 北村 守 | グリーン委員長 | 芦田 讓 | 田中 清一 | エチケット・フェローシップ委員長 | 大前 清彦 | ||
名誉理事 | 名誉キャプテン | 鈴木 良一 | 江口 宗昭 |