理事長杯
PRESIDENT CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | HDCP | 7日 | 14日 | 21日 (27H) |
TOTAL NET |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(27H) | (27H) | (18H) | 曽束 | 大石 | 宇治 | TOTAL | NET | |||
優勝 | 西 翔一朗 | 10(15.0) | 116 | 67 | 48 | 41 | 42 | 131 | 116 | 299 |
準優勝 | 真木 雄一郎 | 4(6.0) | 107 | 76 | 41 | 42 | 44 | 127 | 121 | 304 |
3位 | 金原 勲 | 8(12.0) | 125 | 74 | 41 | 40 | 43 | 124 | 112 | 311 |
3位 | 西村 智 | 10(15.0) | 113 | 77 | 47 | 45 | 44 | 136 | 121 | 311 |
5位 | 宮崎 晋一 | 6(9.0) | 116 | 73 | 47 | 42 | 45 | 134 | 125 | 314 |
6位 | 森本 与公 | 1(1.5) | 122.5 | 78 | 34 | 41 | 42 | 117 | 115.5 | 316 |
7位 | 小森 正喜 | 10(15.0) | 135 | 74 | 44 | 42 | 41 | 127 | 112 | 321 |
8位 | 北林 眞二 | 10(15.0) | 123 | 79 | 46 | 43 | 46 | 135 | 120 | 322 |
9位 | 亀井 智治 | 10(15.0) | 118 | 80 | 56 | 44 | 42 | 142 | 127 | 325 |
10位 | 松本 哲成 | 10(15.0) | 127 | 78 | 49 | 47 | 41 | 137 | 122 | 327 |
11位 | 橋本 一生 | 10(15.0) | 122 | 81 | 51 | 49 | 46 | 146 | 131 | 334 |
12位 | 谷口 和教 | 12(18.0) | 124 | 74 | 54 | 51 | 54 | 159 | 141 | 339 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | HDCP (27H) |
17日 (27H) |
準決勝 スコア |
TOTAL NET |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽束 | 大石 | 宇治 | TOTAL | NET | |||||
優勝 | 遠藤 久夫 | 7(10.5) | 44 | 42 | 49 | 135 | 124.5 | 189.5 | 314 |
準優勝 | 古賀 正貫 | 7(10.5) | 42 | 42 | 43 | 127 | 116.5 | 198.5 | 315 |
準優勝 | 金原 勲 | 8(12.0) | 36 | 46 | 43 | 132 | 113 | 202 | 315 |
3位 | 西 翔一郎 | 10(15) | 40 | 47 | 50 | 137 | 122 | 195 | 317 |
4位 | 石川 貴司 | 7(10.5) | 45 | 44 | 45 | 134 | 123.5 | 194.5 | 318 |
5位 | 真木 雄一郎 | 5(7.5) | 42 | 42 | 43 | 127 | 119.5 | 198.5 | 318 |
6位 | 北林 眞二 | 13(19.5) | 48 | 49 | 46 | 143 | 123.5 | 196.5 | 320 |
7位 | 高野 正一 | 10(15.0) | 44 | 51 | 45 | 140 | 125 | 196 | 321 |
8位 | 中川 雅忠 | 13(19.5) | 45 | 47 | 47 | 139 | 119.5 | 203.5 | 323 |
9位 | 熊谷 孝 | 2(3.0) | 45 | 40 | 47 | 132 | 129 | 201 | 330 |
10位 | 源内 常夫 | 13(19.5) | 53 | 45 | 53 | 151 | 131.5 | 200.5 | 332 |
11位 | 高橋 登 | 5(7.5) | 49 | 50 | 42 | 141 | 133.5 | 204.5 | 338 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | HDCP (27H) |
3日 (27H) |
10日 (18H) |
17日 (27H) |
TOTAL NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽束 | 大石 | 宇治 | TOTAL | NET | ||||||
優勝 | 高野 正一 | 13(19.5) | 118.5 | 73.0 | 43 | 46 | 42 | 131 | 111.5 | 303.0 |
準優勝 | 西村 智 | 13(19.5) | 118.5 | 77.0 | 44 | 44 | 48 | 136 | 116.5 | 312.0 |
3位 | 熊谷 孝 | 2(3) | 125.0 | 77.0 | 41 | 42 | 39 | 122 | 119.0 | 321.0 |
4位 | 古賀 正貫 | 7(10.5) | 123.5 | 73.0 | 44 | 44 | 43 | 131 | 120.5 | 317.0 |
5位 | 宮崎 晋一 | 6(9.0) | 117.0 | 84.0 | 47 | 41 | 43 | 131 | 122.0 | 323.0 |
6位 | 石川 貴司 | 7(10.5) | 118.5 | 76.0 | 43 | 51 | 39 | 133 | 122.5 | 317.0 |
7位 | 須田 紳一 | 12(18.0) | 116.0 | 80.0 | 42 | 50 | 51 | 143 | 125.0 | 321.0 |
8位 | 中川 雅忠 | 13(19.5) | 126.5 | 79.0 | 56 | 46 | 43 | 145 | 125.5 | 331.0 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | HDCP (27H) |
4日 (27H) |
11日 (18H) |
18日 (27H) |
TOTAL NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽束 | 大石 | 宇治 | TOTAL | NET | ||||||
優勝 | 橋本 幸夫 | 7(10.5) | 115.5 | 77 | 45 | 41 | 42 | 128 | 117.5 | 310 |
準優勝 | 真木 雄一郎 | 8(12.0) | 119 | 80 | 43 | 46 | 42 | 131 | 119 | 318 |
3位 | 森本 与公 | 2(3.0) | 120 | 90 | 40 | 40 | 39 | 119 | 116 | 326 |
3位 | 宮崎 晋一 | 6(9.0) | 122 | 83 | 38 | 43 | 49 | 130 | 121 | 326 |
5位 | 熊谷 孝 | 2(3.0) | 118 | 79 | 45 | 40 | 53 | 138 | 135 | 332 |
6位 | 金子 豪文 | 9(13.5) | 124.5 | 84 | 44 | 51 | 45 | 140 | 126.5 | 335 |
7位 | 西 翔一朗 | 13(19.5) | 119.5 | 82 | 47 | 57 | 52 | 156 | 136.5 | 338 |
8位 | 橋本 一生 | 11(16.5) | 120.5 | 88 | 47 | 59 | 58 | 164 | 147.5 | 356 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | HDCP (27H) |
5日 (27H) |
12日 (18H) |
19日 (27H) |
TOTAL NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽束 | 大石 | 宇治 | TOTAL | NET | ||||||
優勝 | 古賀 正貫 | 11(16.5) | 121.5 | 71 | 39 | 54 | 40 | 133 | 116.5 | 309 |
準優勝 | 日下 秀男 | 7(10.5) | 118.5 | 79 | 45 | 45 | 41 | 131 | 120.5 | 318 |
3位 | 原 武 | 1(1.5) | 124.5 | 75 | 45 | 41 | 40 | 126 | 124.5 | 324 |
4位 | 加藤 幹雄 | 1(1.5) | 125.5 | 79 | 42 | 40 | 40 | 122 | 120.5 | 325 |
5位 | 森本 与公 | 2(3) | 122 | 82 | 41 | 44 | 43 | 128 | 125 | 329 |
6位 | 宮崎 晋一 | 6(9) | 127 | 81 | 43 | 47 | 42 | 132 | 123 | 331 |
7位 | 石川 貴司 | 8(12) | 129 | 80 | 47 | 48 | 53 | 148 | 136 | 345 |
7位 | 金子 豪文 | 9(13.5) | 135.5 | 75 | 53 | 52 | 43 | 148 | 134.5 | 345 |
競技方法 | |
競技方法 |
2020年04月05日(日)予選
27ホールストロークプレーアンダーハンディ 上位8位タイまでを予選通過とする。 2020年04月12日(日)準決勝 45ホールストロークプレーアンダーハンディ 予選・準決勝の45ホールのトータルネットスコアで順位を決定する。 上位8位タイまでを通過とする。 2020年04月19日(日)決勝 72ホールストロークプレーアンダーハンディ 予選、準決勝、決勝の72ホールのトータルネットスコアで順位を決定する。 ※1位タイが出た場合、即日委員 会の指定するホールにおいて、3ホールトータルスコアにより優勝を決定する。尚、ハンディキャップは1/6とする。 |
参加条件 | |
参加資格 |
・当倶楽部のハンディキャップ取得者で、ハンディキャップが0~15迄の者に限る。 ・競技開催日より、過去3ヶ月以内の当倶楽部でラウンドスコアカードを1枚以上提出した者に限る。 |
参加費 |
|
キャンセル料 |
|
申込締切日時 | 2020年3月26日(木)17:00 |
表彰式 | 2020年4月19日(日) 決勝終了後 表彰:優勝、準優勝、メダリスト賞、クオリファイ賞 |
競技の条件 | |
1.ゴルフ規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルール、臨時ローカルルールを適用する。 |
2.競技委員会の裁定 | 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 |
3.使用球の規格 | 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1b』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
4.使用クラブの規格 | 『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
5.移動 | 競技者は正規のラウンド中、いつでも移動用の機器に乗車することができる。 |
6.天候による短縮・中止 | 天候等の都合により、競技を短縮、中止することがある。 |
7.距離計測器 | 距離計測器の使用を認める。但し、高低差測定器は使用を認めていない。 |
8.行動規範 | 競技委員会はプレーヤーがエチケットの重大な違反に当たると判断した場合、ゴルフ規則1.2に基づいて競技の罰を課すことができる。 |
注意事項 | |
注意事項 |
|
ローカルルール |
競技特別規則(臨時ローカルルール) |
|
スタート時間 | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 | HC |
プレーヤー名 | HC |
7:00 | 日下 秀男 | 7 | 福田 剛史 | 7 | 金原 勲 | 9 | ||
7:07 | 宮崎 晋一 | 6 | 真木 雄一郎 | 8 | 安本 容治 | 10 | 中川 雅忠 | 14 |
7:15 | 森本 与公 | 2 | 石川 貴司 | 8 | 山本 孝幸 | 10 | 大塚 宏紀 | 15 |
7:22 | 原 武 | 1 | 金子 豪文 | 9 | 古賀 正貫 | 10 | 小泉 真一 | 14 |
7:30 | 加藤 幹雄 | 1 | 橋本 幸夫 | 9 | 髙宮 幸典 | 15 |
順位 | 氏 名 | HDCP (27H) |
5日 (27H) |
12日 (18H) |
19日 (27H) |
合計NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽束 | 大石 | 宇治 | 合計 | NET | ||||||
1位 | 髙宮 幸典 | 22.5 | 51 | 46 | 43 | 140 | 117.5 | |||
2位 | 日下 秀男 | 10.5 | 42 | 44 | 43 | 129 | 118.5 | |||
3位 | 古賀 正貫 | 16.5 | 46 | 44 | 48 | 138 | 121.5 | |||
4位 | 森本 与公 | 3 | 41 | 43 | 41 | 125 | 122 | |||
5位 | 原 武 | 1.5 | 39 | 45 | 42 | 126 | 124.5 | |||
6位 | 加藤 幹雄 | 1.5 | 42 | 42 | 43 | 127 | 125.5 | |||
7位 | 宮崎 晋一 | 9 | 45 | 48 | 43 | 136 | 127 | |||
8位 | 福田 剛史 | 10.5 | 46 | 44 | 48 | 138 | 127.5 | |||
9位 | 大塚 宏紀 | 22.5 | 50 | 52 | 49 | 151 | 128.5 | |||
10位 | 石川 貴司 | 12 | 40 | 55 | 46 | 141 | 129 | |||
11位 | 橋本 幸夫 | 13.5 | 40 | 55 | 49 | 144 | 130.5 | |||
12位 | 真木 雄一郎 | 12 | 45 | 45 | 54 | 144 | 132 | |||
13位 | 山本 孝幸 | 15 | 45 | 51 | 51 | 147 | 132 | |||
14位 | 金子 豪文 | 13.5 | 48 | 52 | 49 | 149 | 135.5 | |||
15位 | 小泉 真一 | 22.5 | 47 | 57 | 56 | 160 | 137.5 | |||
16位 | 中川 雅忠 | 21 | 54 | 51 | 59 | 164 | 143 | |||
17位 | 金原 勲 | 15 |
スタート時間 | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 | HC |
プレーヤー名 | HC |
7:22 | 山本 孝幸 | 10 | 金子 豪文 | 9 | 小泉 真一 | 14 | 中川 雅忠 | 14 |
7:30 | 大塚 宏紀 | 15 | 石川 貴司 | 9 |
橋本 幸夫 | 9 | 真木 雄一郎 | 8 |
7:37 | 原 武 | 1 | 加藤 幹雄 | 1 | 宮崎 晋一 | 6 | ||
7:45 | 日下 秀男 | 7 | 古賀 正貫 | 10 | 森本 与公 | 2 |
順位 | 氏 名 | HDCP | 5日 (27H) |
12日 (18H) |
19日 (27H) |
合計NET |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽束 | 大石 | 合計 | NET | ||||||
1位 | 古賀 正貫 | 11 | 121.5 | 42 | 40 | 82 | 71 | 192.5 | |
2位 | 日下 秀男 | 7 | 118.5 | 46 | 40 | 86 | 79 | 197.5 | |
3位 | 原 武 | 1 | 124.5 | 40 | 36 | 76 | 75 | 199.5 | |
4位 | 森本 与公 | 2 | 122 | 41 | 43 | 84 | 82 | 204 | |
5位 | 加藤 幹雄 | 1 | 125.5 | 42 | 38 | 80 | 79 | 204.5 | |
6位 | 宮崎 晋一 | 6 | 127 | 41 | 46 | 87 | 81 | 208 | |
7位 | 石川 貴司 | 8 | 129 | 44 | 44 | 88 | 80 | 209 | |
8位 | 金子 豪文 | 9 | 135.5 | 41 | 43 | 84 | 75 | 210.5 | |
9位 | 橋本 幸夫 | 9 | 130.5 | 48 | 44 | 92 | 83 | 213.5 | |
10位 | 真木 雄一郎 | 8 | 132 | 44 | 46 | 90 | 82 | 214 | |
11位 | 中川 雅忠 | 14 | 143 | 48 | 44 | 92 | 78 | 221 | |
12位 | 小泉 真一 | 15 | 137.5 | 48 | 51 | 99 | 84 | 221.5 | |
13位 | 大塚 宏紀 | 15 | 128.5 | 54 | 57 | 111 | 96 | 224.5 | |
14位 | 山本 孝幸 | 10 | 132 | 56 | 48 | 104 | 94 | 226 | |
15位 | 髙宮 幸典 | 15 | 117.5 | ||||||
16位 | 福田 剛史 | 7 | 127.5 |
スタート時間 | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 | HC |
プレーヤー名 | HC |
7:00 | 加藤 幹雄 | 1.5 | 宮崎 晋一 | 9 | 石川 貴司 | 13.5 | 金子 豪文 | 13.5 |
7:07 | 古賀 正貫 | 15 | 日下 秀男 | 7 | 原 武 | 1.5 | 森本 与公 | 3 |
順位 | 氏名 | HDCP (27H) |
5日 (27H) |
12日 (18H) |
19日 (27H) |
合計NET |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽束 | 大石 | 宇治 | 合計 | NET | ||||||
優勝 | 古賀 正貫 | 16.5 | 121.5 | 71 | 39 | 54 | 40 | 133 | 116.5 | 309 |
準優勝 | 日下 秀男 | 10.5 | 118.5 | 79 | 45 | 45 | 41 | 131 | 120.5 | 318 |
3位 | 原 武 | 1.5 | 124.5 | 75 | 45 | 41 | 40 | 126 | 124.5 | 324 |
4位 | 加藤 幹雄 | 1.5 | 125.5 | 79 | 42 | 40 | 40 | 122 | 120.5 | 325 |
5位 | 森本 与公 | 3 | 122 | 82 | 41 | 44 | 43 | 128 | 125 | 329 |
6位 | 宮崎 晋一 | 9 | 127 | 81 | 43 | 47 | 42 | 132 | 123 | 331 |
7位 | 石川 貴司 | 12 | 129 | 80 | 47 | 48 | 53 | 148 | 136 | 345 |
7位 | 金子 豪文 | 13.5 | 135.5 | 75 | 53 | 52 | 43 | 148 | 134.5 | 345 |