スクラッチ杯
SCRATCH CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 競技者名 | 予選SCORE | 大石 | 宇治 | 曽束 | GROSS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森本 与公 | 114 | 38 | 34 | 40 | 112 | 226 |
準優勝 | 冨永 洋史 | 117 | 41 | 42 | 36 | 119 | 236 |
3位 | 加藤 幹雄 | 116 | 41 | 40 | 40 | 121 | 237 |
4位 | 髙橋 弘樹 | 121 | 47 | 36 | 34 | 117 | 238 |
5位 | 熊谷 孝 | 121 | 42 | 46 | 42 | 130 | 251 |
6位 | 真木 雄一郎 | 128 | 42 | 45 | 39 | 126 | 254 |
7位 | 西村 智 | 133 | 42 | 40 | 41 | 123 | 256 |
8位 | 宮崎 晋一 | 126 | 44 | 43 | 47 | 134 | 260 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 競技者名 | 予選SCORE | 大石 | 宇治 | 曽束 | GROSS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森本 与公 | 113 | 38 | 40 | 37 | 115 | 228 |
準優勝 | 中川 栄治 | 118 | 44 | 37 | 43 | 124 | 242 |
3位 | 加藤 幹雄 | 122 | 43 | 39 | 40 | 122 | 244 |
4位 | 宮崎 晋一 | 138 | 42 | 42 | 43 | 127 | 265 |
5位 | 金子 豪文 | 130 | 56 | 43 | 39 | 138 | 268 |
6位 | 山本 孝幸 | 136 | 43 | 48 | 41 | 132 | 268 |
7位 | 北林 眞二 | 130 | 47 | 48 | 46 | 141 | 271 |
8位 | 谷口 和教 | 141 | 47 | 46 | 47 | 140 | 281 |
9位 | 西 翔一朗 | 141 | 44 | 47 | 49 | 140 | 281 |
10位 | 高野 正一 | 140 | 53 | 47 | 43 | 143 | 283 |
11位 | 中川 雅忠 | 145 | 48 | 50 | 45 | 143 | 288 |
12位 | 橋本 一生 | 137 | 53 | 57 | 47 | 157 | 294 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | 予選SCORE | 曽束 | 大石 | 宇治 | GROSS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森本 与公 | 107 | 40 | 38 | 43 | 121 | 228 |
準優勝 | 加藤 幹雄 | 120 | 35 | 37 | 41 | 120 | 233 |
3位 | 中川 栄治 | 121 | 39 | 40 | 39 | 118 | 239 |
3位 | 真木 雄一郎 | 119 | 40 | 39 | 41 | 120 | 239 |
5位 | 熊谷 孝 | 123 | 41 | 40 | 40 | 121 | 244 |
6位 | 遠藤 久夫 | 127 | 45 | 42 | 48 | 135 | 262 |
7位 | 髙橋 登 | 123 | 49 | 47 | 44 | 140 | 263 |
7位 | 山本 孝幸 | 130 | 45 | 40 | 48 | 133 | 263 |
9位 | 金子 豪文 | 129 | 48 | 46 | 41 | 135 | 264 |
10位 | 古賀 正貫 | 121 | 43 | 47 | 56 | 146 | 267 |
10位 | 橋本 一生 | 137 | 39 | 43 | 48 | 130 | 267 |
12位 | 高野 正一 | 130 | 45 | 43 | 51 | 139 | 269 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | 予選SCORE | 曽束 | 大石 | 宇治 | GROSS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森本 与公 | 115 | 38 | 39 | 37 | 114 | 229 |
準優勝 | 熊谷 孝 |
115 |
38 | 36 | 41 | 115 | 230 |
3位 | 加藤 幹雄 | 127 | 36 | 36 | 41 | 113 | 240 |
4位 | 宮崎 晋一 | 124 | 38 | 41 | 44 | 123 | 247 |
5位 | 宮本 正秀 | 128 | 37 | 42 | 41 | 120 | 248 |
6位 | 橋本 幸夫 | 122 | 43 | 44 | 40 | 127 | 249 |
7位 | 山本 孝幸 | 125 | 40 | 46 | 39 | 125 | 250 |
8位 | 中川 栄治 | 124 | 42 | 44 | 45 | 131 | 255 |
9位 | 中川 雅忠 | 128 | 43 | 50 | 45 | 138 | 266 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | 7日 (27H) |
14日 (27H) |
TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曽束 | 大石 | 宇治 | TOTAL | ||||
優勝 | 熊谷 孝 | 113 | 36 | 40 | 37 | 113 | 226 |
準優勝 | 原 武 | 109 | 40 | 45 | 39 | 124 | 233 |
3位 | 加藤 幹雄 | 120 | 40 | 40 | 35 | 115 | 235 |
4位 | 森本 与公 | 120 | 40 | 41 | 38 | 119 | 239 |
5位 | 中川 栄治 | 116 | 40 | 43 | 41 | 124 | 240 |
6位 | 森谷 有樹 | 125 | 41 | 44 | 38 | 123 | 248 |
7位 | 宮崎 晋一 | 123 | 42 | 40 | 46 | 128 | 251 |
8位 | 石川 貴司 | 121 | 46 | 53 | 48 | 147 | 268 |
9位 | 山本 孝幸 | 128 | 51 | 42 | 48 | 141 | 269 |
競技方法 | |
競技方法 |
2020年06月07日(日)予選 27ホールストロークプレー 上位12位タイまでを通過とする。 2020年06月14日(日)決勝 27ホールストロークプレー 予選、決勝のトータルスコアにより順位を決定する。 |
参加条件 | |
参加資格 | ・当倶楽部のハンディキャップ取得者で、ハンディキャップが「0~15」迄の者に限る。 ・競技開催日より、過去3ヶ月以内の当倶楽部でラウンドスコアカードを1枚以上提出した者に限る。 |
参加費 |
|
キャンセル料 |
|
競技の条件 | |
1.ゴルフ規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルール、臨時ローカルルールを適用する。 |
2.競技委員会の裁定 | 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 |
3.使用球の規格 | 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1b』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
4.使用クラブの規格 | 『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
5.移動 | 競技者は正規のラウンド中、いつでも移動用のカートに乗車することができる。 |
6.天候による短縮・中止 | 天候等の都合により、競技を短縮、中止することがある。 |
7.距離計測器 | 距離計測器の使用を認める。但し、高低差測定器は使用を認めていない。 |
8.行動規範 | 競技委員会はプレーヤーがエチケットの重大な違反に当たると判断した場合、ゴルフ規則1.2に基づいて競技の罰を課すことができる。 |
注意事項 | |
注意事項 |
|
ローカルルール |
|
スタート時間 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 |
7:00 | 中川 栄治 | 熊谷 孝 | 石川 貴司 | 金原 勲 |
7:07 | 森本 与公 | 宮崎 晋一 | 森谷 有樹 | 髙宮 幸典 |
7:15 | 原 武 | 福田 剛史 | 山本 孝幸 | |
7:22 | 加藤 幹雄 | 日下 秀男 | 古賀 正貫 | 中川 雅忠 |
順 位 |
氏 名 |
7日 (27H) |
14日 (27H) |
TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽束 | 大石 | 宇治 | 合計 | 曽束 | 大石 | 宇治 | 合計 | |||
1位 | 原 武 | 37 | 38 | 34 | 109 | |||||
2位 | 熊谷 孝 | 39 | 36 | 38 | 113 | |||||
3位 | 中川 栄治 | 37 | 41 | 38 | 116 | |||||
4位 | 森本 与公 | 40 | 39 | 41 | 120 | |||||
5位 | 加藤 幹雄 | 40 | 41 | 39 | 120 | |||||
6位 | 石川 貴司 | 42 | 40 | 39 | 121 | |||||
7位 | 宮崎 晋一 | 42 | 42 | 39 | 123 | |||||
8位 | 森谷 有樹 | 47 | 37 | 41 | 125 | |||||
9位 |
福田 剛史 | 39 | 38 | 48 | 125 | |||||
10位 | 古賀 正貫 | 40 | 46 | 39 | 125 | |||||
11位 | 山本 孝幸 | 44 | 44 | 40 | 128 | |||||
12位 | 日下 秀男 | 39 | 40 | 50 | 129 | |||||
13位 | 髙宮 幸典 | 43 | 52 | 49 | 144 | |||||
14位 | 金原 勲 | 53 | 53 | 48 | 154 | |||||
15位 | 中川 雅忠 | 58 | 55 | 51 | 164 |
スタート時間 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 |
7:00 | 森谷 有樹 | 古賀 正貫 | 山本 孝幸 | |
7:07 | 加藤 幹雄 | 石川 貴司 | 宮崎 晋一 | |
7:15 | 原 武 | 熊谷 孝 | 中川 栄治 | 森本 与公 |
順 位 |
氏 名 |
7日 (27H) |
14日 (27H) |
TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽束 | 大石 | 宇治 | 合計 | 曽束 | 大石 | 宇治 | 合計 | |||
1位 | 熊谷 孝 | 39 | 36 | 38 | 113 | 36 | 40 | 37 | 113 | 226 |
2位 | 原 武 | 37 | 38 | 34 | 109 | 40 | 45 | 39 | 124 | 233 |
3位 | 加藤 幹雄 | 40 | 41 | 39 | 120 | 40 | 40 | 35 | 115 | 235 |
4位 | 森本 与公 | 40 | 39 | 41 | 120 | 40 | 41 | 38 | 119 | 239 |
5位 | 中川 栄治 | 37 | 41 | 38 | 116 | 40 | 43 | 41 | 124 | 240 |
6位 | 森谷 有樹 | 47 | 37 | 41 | 125 | 41 | 44 | 38 | 123 | 248 |
7位 | 宮崎 晋一 | 42 | 42 | 39 | 123 | 42 | 40 | 46 | 128 | 251 |
8位 | 古賀 正貫 | 40 | 46 | 39 | 125 | 49 | 47 | 41 | 137 | 262 |
9位 |
石川 貴司 | 42 | 40 | 39 | 121 | 46 | 53 | 48 | 147 | 268 |
10位 | 山本 孝幸 | 44 | 44 | 40 | 128 | 51 | 42 | 48 | 141 | 269 |