新着情報

NEWS

6月度 京阪カップ結果を掲載致しました。

隠しホール

曽束… [ 4] 4 3 [5] [4] [3] [4] [4] 5
大石… [ 4] 4 [4] [3] [5] [4] 3 5 [4]
宇治… [ 4] [5] [3] 5 [4] 4 3 [4] [4]
順位 プレーヤー氏名 曽束 大石 宇治 グロス HDCP TOTAL
1 幣 重太郎 45 44   89 19.2 69.8
2 杉原 信男   39 34 73 2.4 70.6
3 原田 久之 40 42   82 10.8 71.2
4 山田 実 43   43 86 14.4 71.6
5 岩本 哲正 44   39 83 10.8 72.2
6 小熊 賢郎 40   43 83 10.8 72.2
7 飯田 輝夫 37   33 70 -2.4 72.4
8 藤田 廣司 42 40   82 9.6 72.4
9 下和佐 繁樹 41   41 82 9.6 72.4
10 甲斐 偉勢雄 48   46 94 21.6 72.4
11 沖喜 信行 41   40 81 8.4 72.6
12 秋枝 亨之 46   41 87 14.4 72.6
13 榎本 仁 36   38 74 1.2 72.8
14 立山 昌洋 45 41   86 13.2 72.8
15 案浦 宗孝 41 45   86 13.2 72.8
16 溝端 博 43   42 85 12 73
17 西川 正己 40   45 85 12 73
18 筒井 泰夫 44   47 91 18 73
19 白根 運市 45 45   90 16.8 73.2
20 加古 和志   42 47 89 15.6 73.4
21 吉武 豊 48 46   94 20.4 73.6
22 佐藤 美津夫   42 39 81 7.2 73.8
23 仲西 茂美 40   40 80 6 74
24 山田 明夫 42   38 80 6 74
25 岡田 マサエ   49 43 92 18 74
26 佐々木 清信 44 41   85 10.8 74.2
27 内海 健次 43   42 85 10.8 74.2
28 安住 正治 47   50 97 22.8 74.2
29 中島 政澄 53   56 109 34.8 74.2
30 石田 孝信 43 40   83 8.4 74.6
31 足立 茂 44   39 83 8.4 74.6
32 西川 吉次 45 44   89 14.4 74.6
33 瀧川 勉 46   49 95 20.4 74.6
34 栗原 晶子   49 46 95 20.4 74.6
35 芝田 徳博 43 45   88 13.2 74.8
36 北澤 紘 41   40 81 6 75
37 政光 貴代   48 45 93 18 75
38 遠藤 一朗 43 43   86 10.8 75.2
39 小山 米壽 46 46   92 16.8 75.2
40 井本 和夫 44 48   92 16.8 75.2
41 濵上 保 47 45   92 16.8 75.2
42 尾形 旻洙   39 46 85 9.6 75.4
43 中谷 芳夫 44   46 90 14.4 75.6
44 明石 正從 48   41 89 13.2 75.8
45 水野 博   45 49 94 18 76
46 米田 和美   49 51 100 24 76
47 西奥 一正   43 37 80 3.6 76.4
48 小島 忠一 46 46   92 15.6 76.4
49 東川 征機 42   43 85 8.4 76.6
50 渡邉 聰市郎 54   48 102 25.2 76.8
51 木村 政明 55   53 108 31.2 76.8
52 加藤 信徳 40   37 77 0 77
53 江口 宗昭 48 47   95 18 77
54 服部 輝雄 58 48   106 28.8 77.2
55 児嶋 正昭 41   46 87 9.6 77.4
56 高橋 量一 46 46   92 14.4 77.6
57 田中 雅彦 54 50   104 26.4 77.6
58 田中 正一   46 39 85 7.2 77.8
59 長阪 長次 46 45   91 13.2 77.8
60 西原 寿世   48 43 91 13.2 77.8
61 松山 功 47 48   95 16.8 78.2
62 小笹 利佳 56 51   107 28.8 78.2
63 福田 静二 43 45   88 9.6 78.4
64 新居 誠治 51   49 100 21.6 78.4
65 大野 勇嗣 48 44   92 13.2 78.8
66 高橋 造孝 48 50   98 19.2 78.8
67 浦林 肇 45 52   97 18 79
68 佐々木 和子 54 54   108 28.8 79.2
69 谷田 舜一   46 49 95 15.6 79.4
70 今道 良典 49 46   95 15.6 79.4
71 北條 和仁   55 46 101 21.6 79.4
72 中川 利章 50   51 101 21.6 79.4
73 鈴木 良一 52 53   105 25.2 79.8
74 辻川 和行   44 48 92 12 80
75 今西 和夫 49 49   98 18 80
76 井上 博支  49   48 97 16.8 80.2
77 稲葉 久仁夫   64 51 115 34.8 80.2
78 根師 芳文   47 49 96 15.6 80.4
79 佐野 良子   56 46 102 21.6 80.4
80 和田 吉代 50 57   107 26.4 80.6
81 中山 有 56   51 107 26.4 80.6
82 紀田 文子   55 52 107 26.4 80.6
83 小林 晃 61 51   112 31.2 80.8
84 道格 真二 55 49   104 22.8 81.2
85 辻川 泰 54   48 102 20.4 81.6
86 飯田 哲夫   57 51 108 26.4 81.6
87 大畑 年秋 50 63   113 31.2 81.8
88 米満 建吉 51   49 100 18 82
89 村上 正治   53 53 106 24 82
90 村上 義幸 53 51   104 21.6 82.4
91 福田 清彦 59   51 110 27.6 82.4
92 斉藤 哲夫 55   55 110 27.6 82.4
93 古都 みずほ 51 58   109 26.4 82.6
94 石川 裕一   57 56 113 30 83
95 合戸 住男 57 47   104 20.4 83.6
96 古都 俊一 51 58   109 25.2 83.8
97 谷上 繁美 55 51   106 21.6 84.4
98 岸本 洋 55 56   111 26.4 84.6
99 河合 國夫 56 49   105 19.2 85.8
100 米満 陽子 63   58 121 34.8 86.2
101 梶谷 源治 57 53   110 22.8 87.2
BB 三浦 勝 54   68 122 30 92
103 中井 章悦 68 68   136 36 100

同ネットはローハンディキャップ、年長者の順により順位を決定

次回開催は、7月31日(金)です。