新着情報
NEWS
隠しホール | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | |
曽束 | [4] | [4] | 3 | 5 | [4] | [3] | [4] | 4 | [5] | 36 |
大石 | [4] | [4] | [4] | [3] | 5 | [4] | 3 | [5] | 4 | 36 |
宇治 | [4] | [5] | [3] | 5 | [4] | [4] | 3 | [4] | 4 | 36 |
順位 | プレーヤー氏名 | 曽束 | 大石 | 宇治 | グロス | HDCP | TOTAL |
1 | 中川 利章 | 48 | 45 | 93 | 25.2 | 67.8 | |
2 | 児嶋 正昭 | 44 | 42 | 86 | 18 | 68 | |
3 | 溝端 博 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 | |
4 | 小田 隆雄 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 | |
5 | 澤田 富次 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 | |
6 | 山田 実 | 48 | 37 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
7 | 瀧川 勉 | 50 | 47 | 97 | 25.2 | 71.8 | |
8 | 山田 明夫 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 | |
9 | 岸本 泰治 | 49 | 40 | 89 | 16.8 | 72.2 | |
10 | 佐々木 清信 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
11 | 加藤 信徳 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
12 | 稲原 友子 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
13 | 田中 敏一 | 47 | 39 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
14 | 沖喜 信行 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
15 | 稲原 寛 | 45 | 53 | 98 | 25.2 | 72.8 | |
16 | 井上 文夫 | 55 | 48 | 103 | 30 | 73 | |
17 | 佐藤 美津夫 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
18 | 巽 誠一 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
19 | 高畠 登男 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
20 | 三ツ野 隆夫 | 52 | 43 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
21 | 飯田 輝夫 | 39 | 36 | 75 | 1.2 | 73.8 | |
22 | 藤原 久員 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
23 | 後迫 五男 | 53 | 46 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
24 | 前田 秀樹 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 | |
25 | 柴原 稔治 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
26 | 横田 豊 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
27 | 鷹野 茂樹 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
28 | 稲原 芙美子 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 | |
29 | 林 正昭 | 53 | 46 | 99 | 24 | 75 | |
30 | 内田 賀久 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
31 | 仲西 茂美 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
32 | 中村 敬三 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
33 | 奥西 日出夫 | 55 | 42 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
34 | 佐々木 和子 | 52 | 51 | 103 | 27.6 | 75.4 | |
35 | 秋枝 亨之 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
36 | 藤田 喜昭 | 53 | 47 | 100 | 24 | 76 | |
37 | 谷田 舜一 | 55 | 50 | 105 | 28.8 | 76.2 | |
38 | 山本 耕 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
39 | 新屋敷 正 | 44 | 53 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
40 | 江口 宗昭 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 | |
41 | 飯田 哲夫 | 53 | 48 | 101 | 24 | 77 | |
42 | 東川 征機 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
43 | 今西 和夫 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
44 | 吉岡 志郎 | 53 | 47 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
45 | 菅 正富 | 55 | 57 | 112 | 34.8 | 77.2 | |
46 | 藤田 光次 | 54 | 45 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
47 | 北澤 紘 | 44 | 48 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
48 | 池田 雅信 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
49 | 稲垣 勝 | 55 | 49 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
50 | 谷津 信幸 | 55 | 55 | 110 | 32.4 | 77.6 | |
51 | 田中 正一 | 47 | 44 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
52 | 馬渕 憲造 | 55 | 51 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
53 | 鈴木 渉 | 49 | 54 | 103 | 24 | 79 | |
54 | 岩永 正行 | 45 | 51 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
55 | 岡田 康孝 | 55 | 52 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
56 | 稲葉 久仁夫 | 51 | 60 | 111 | 31.2 | 79.8 | |
57 | 飯山 政広 | 49 | 48 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
58 | 小泉 務 | 50 | 53 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
59 | 後迫 喜代子 | 58 | 44 | 102 | 20.4 | 81.6 | |
60 | 遠藤 一朗 | 58 | 48 | 106 | 24 | 82 | |
61 | 西村 公一 | 50 | 49 | 99 | 16.8 | 82.2 | |
62 | 鈴木 重秋 | 59 | 52 | 111 | 28.8 | 82.2 | |
63 | 明石 恵三 | 54 | 48 | 102 | 19.2 | 82.8 | |
64 | 杉本 豊 | 60 | 59 | 119 | 36 | 83 | |
65 | 原田 睦夫 | 52 | 48 | 100 | 16.8 | 83.2 | |
BB | 前田 敏子 | 68 | 52 | 120 | 36 | 84 | |
67 | 下野 清重 | 58 | 52 | 110 | 24 | 86 |
同ネットはローハンディキャップ、年長者の順により順位を決定
次回開催は、7月6日(月)です。